El Instituto Cervantes de São Paulo ofrece cursos especiales cuyos objetivos favorecen el desarrollo de destrezas parciales en lengua española (conversación, producción escrita), el estudio en función del uso socio-profesional (español para fines específicos: comercio, secretariado, turismo) y la profundización en temas de lengua y cultura (literatura, historia, etc.).
Los cursos preparatorios para el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) de los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2, tienen como objetivo la práctica y profundización de las habilidades específicas para la realización de las pruebas. Durante el curso se simularán ejercicios de las cuatro destrezas (expresión y comprensión oral y escrita) propios de los exámenes, así como el análisis y corrección de éstos.
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 13/03/10 - 26/06/10 | S:14:00-16:30; | 30 | 670,35 R$ | 1888 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/04/10 - 26/06/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1886 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 15/03/10 - 21/06/10 | L:13:00-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1875 | BARCELLÓS MORANTE,Elena Maria | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/04/10 - 26/06/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1887 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/03/10 - 22/06/10 | M:12:00-14:00; | 30 | 670,35 R$ | 1877 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/04/10 - 21/06/10 | L:13:00-15:00; | 20 | 446,90 R$ | 1874 | VARELA GONZÁLEZ,Patricia | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 16/03/10 - 22/06/10 | M:07:00-09:00; | 30 | 670,35 R$ | 1876 | MÍGUEZ PAZ,Jorge Ramón | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/03/10 - 23/06/10 | Mi:13:00-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1889 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 24/04/10 - 26/06/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1885 | CAGNONI DE MELO,Paula Cristina | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/03/10 - 25/06/10 | V:13:00-15:30; | 30 | 670,35 R$ | 1883 | PASCALE VAL,Eleonora | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/03/10 - 25/06/10 | V:08:00-10:30; | 30 | 670,35 R$ | 1881 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 10/03/10 - 23/06/10 | Mi:07:00-09:00; | 30 | 670,35 R$ | 1878 | DOMÍNGUEZ NÚÑEZ,Óscar | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/04/10 - 19/05/10 | L-Mi:12:30-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1850 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:15:00-17:30; | 30 | 670,35 R$ | 1855 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/03/10 - 15/05/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1846 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/04/10 - 19/05/10 | L-Mi:12:30-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1851 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:15:00-17:30; | 30 | 670,35 R$ | 1856 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 06/03/10 - 15/05/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1865 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/04/10 - 19/05/10 | L-Mi:12:30-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1866 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:15:00-17:30; | 30 | 670,35 R$ | 1857 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:19:00-21:30; | 30 | 670,35 R$ | 1862 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 12/03/10 - 14/05/10 | V:07:30-10:00; | 20 | 446,90 R$ | 1964 | Programado | ||
| 12/03/10 - 14/05/10 | V:18:30-21:00; | 20 | 446,90 R$ | 1966 | Programado | ||
| 06/03/10 - 15/05/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1845 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 12/02/10 - 12/03/10 | V:08:00-12:00; | 20 | 90,00 R$ | 1938 | TALLEI,Jorgelina Ivana | Comenzado | |
| 21/01/10 - 21/03/10 | L-M:10:00-11:00; | 20 | 90,00 R$ | 1824 | TALLEI,Jorgelina Ivana | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/04/10 - 19/05/10 | L-Mi:12:30-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1853 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:15:00-17:30; | 30 | 670,35 R$ | 1858 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:19:00-21:30; | 30 | 670,35 R$ | 1863 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 12/03/10 - 14/05/10 | V:18:30-21:00; | 20 | 446,90 R$ | 1965 | Programado | ||
| 12/03/10 - 14/05/10 | V:07:30-10:00; | 20 | 446,90 R$ | 1967 | Programado | ||
| 06/03/10 - 15/05/10 | S:13:00-15:30; | 20 | 446,90 R$ | 1848 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 07/04/10 - 19/05/10 | L-Mi:12:30-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1854 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:15:00-17:30; | 30 | 670,35 R$ | 1859 | Programado | ||
| 06/04/10 - 18/05/10 | M-J:19:00-21:30; | 30 | 670,35 R$ | 1864 | Programado | ||
| 27/02/10 - 15/05/10 | S:13:00-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1840 | PERALTA BAÑÓN,Cristina | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/03/10 - 25/06/10 | V:19:00-21:30; | 30 | 670,35 R$ | 1884 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/03/10 - 25/06/10 | V:08:00-10:30; | 30 | 670,35 R$ | 1882 | GOMÉZ VALLEJO,Serafina | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 22/04/10 - 24/06/10 | J:15:30-18:00; | 20 | 446,90 R$ | 1880 | SLEPOY DE ZIPMAN,Susana Beatriz | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 18/03/10 - 24/06/10 | J:13:00-15:30; | 30 | 670,35 R$ | 1879 | BARRIO ARCONADA,Maria Luisa | Programado | |
| 10/03/10 - 23/06/10 | Mi:13:00-15:00; | 30 | 670,35 R$ | 1944 | BARRIO ARCONADA,Maria Luisa | Programado |
© Instituto Cervantes (España), 1991-2008. Reservados todos los derechos
informasao@cervantes.es